Kontakt
Amt Krempermarsch
Birkenweg 29
25361 Krempe
T: 04824/3890-0
E:
Steuern und Abgaben:
Übersicht Steuern, Gebühren, Abgaben 2025
Abschließend eine Übersicht der gängigsten Verwaltungsgebühren, die hier erhoben werden:
| Meldebescheinigung | 10,00 Euro |
| Aufenthaltsbescheinigung Standesamt | 6,00 Euro |
| Melderegisterauskunft -einfach | 12,00 Euro |
| Melderegisterauskunft -erweitert | 14,00 Euro |
| Beglaubigungen | 3,00 Euro |
| Fotokopien s/w A4 | 0,50 Euro |
| Fotokopien Farbe A4 | 1,00 Euro |
| Fotokopien s/w A3 | 1,00 Euro |
| Fotokopien Farbe A3 | 2,00 Euro |
| Fischereischein | 30,00 Euro |
| Fischereiabgabemarke | 28,00 Euro |
| Urlauberfischereischein - Erstausstellung | 50,00 Euro |
| Urlauberfischereischein - Verlängerung | 30,00 Euro |
| Führerschein Ersterteilung A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE mit Probezeit | 45,90 Euro |
| Führerschein Ersterteilung A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE ohne Probezeit | 45,10 Euro |
| Führerschein Erweiterungen A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE mit Probezeit | 45,90 Euro |
| Führerschein Erweiterungen A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE ohne Probezeit | 45,10 Euro |
| Führerschein Ersterteilung L, M, T | 45,10 Euro |
| Führerschein Begleitetes Fahren ab 17; 1 Begleitperson | 62,90 Euro |
| Führerschein Begleitetes Fahren ab 17; 2 Begleitpersonen | 72,20 Euro |
| Führerschein Begleitetes Fahren jede weitere Begleitperson | zzgl. 9,30 Euro |
| Aufschlag mehrere Fahrerlaubnisklassen | 11,20 Euro |
| Führungszeugnis | 13,00 Euro |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 Euro |
| Auskunft aus dem Gewerberegister -einfach | 12,00 Euro |
| Auskunft aus dem Gewerberegister -erweitert | 17,00 Euro |
| Gewerbeanmeldung | 30,00 Euro |
| Gewerbeummeldung | 30,00 Euro |
| Zweitschrift einer Gewerbean-/um-/abmeldung | 12,00 Euro |
| Tageserlaubnis nach dem Gaststättengesetz (§ 12 GastG) | 25,00-50,00 Euro |
| Reisegewerbekarte | 70,00 Euro |
| Stellschilder (Plakatanschlag) | 10,00 Euro |
Gebührenregelungen zu Personalausweisen und Reisepässen:
| Personalausweis (unter 24 Jahren / ab 24 Jahren) neuer Art seit 01.11.2010 | 27,60 Euro / 46,00 Euro |
| Erstmaliges Einschalten bzw. jedes Ausschalten der Online-Ausweisfunktion bei der Ausgabe oder bei der Vollendung des 16. Lebensjahres und Ändern der Transport-PIN in eine persönliche PIN | gebührenfrei |
| Nachträgliches Einschalten der Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei |
| Ändern der PIN im Bürgeramt (z. B. PIN vergessen) | gebührenfrei |
| Ändern der Anschrift bei Umzügen | gebührenfrei |
| Sperren der Online-Ausweisfunktion im Verlustfall | gebührenfrei |
| Entsperren der Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 Euro |
| Reisepass bis einschließlich 23 Jahren | 37,50 Euro |
| Reisepass ab 24 Jahren | 70,00 Euro |
| Express-Reisepass bis einschließlich 23 Jahre | 69,50 Euro |
| Express-Reisepass ab 24 Jahre | 102,00 Euro |
| Erstellung eines digitalen Lichtbildes für einen Personalausweis/Reisepass | 6,00 Euro |
Im Bürgerbüro und Standesamt kann bar oder mit EC-Karte gezahlt werden.